15 m cel op wielen met onderdak
| Schuilplaats | muur 5 cm dik | Toren | 15m |
|---|---|---|---|
| Secties | 5 | Maximale lading | 700 kg |
| Gedreven | Hydraulisch | AC | Ja |
| Trailer | Optioneel | ||
| Markeren | 15 m mobiele zendmast,cel op wielen,draagbare koe met onderdak |
||
15 m cel op wielen met onderdak
Mobiele cel op wielen torensystemen bieden essentiële communicatieoplossingen wanneer permanente infrastructuur niet haalbaar is.
We produceren afgeschermde behuizing systemen voor mobiele toepassingen, met inbegrip van onze lijn van mobiele celtoren
| model | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| torenhoogte | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m |
| maximale belasting | 500 kg | 500 kg | 400 kg | 300 kg | 300 kg |
| kanteltype | handmatig/hydraulisch |
handmatig / hydraulisch |
hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
| Lifttype | handmatig/hydraulisch/winch | handmatig/hydraulisch/winch | hydraulisch/winch | hydraulisch | hydraulisch |
| No. fase | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| aanhangwagen met verlengbenen | 2 wielen | 4 wielen | 4/8-wielen | 4/8-wielen | 4/8-wielen |
| onderdak | y/n | y/n | y/n | y/n | y/n |
productbeschrijving:
toren:
ronde buizen:
219*3,5 mm
273 x 3,75 mm
325 x 3,75 mm
377*4,5 mm
426*4,5 mm
480 × 6 mm
![]()


